![]() |
एमओक्यू: | 5 |
कीमत: | Price negotiation |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | व्यक्तिगत कार्टन पैकिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसीएस दिवस |
एसईएफ सुक्टियम फ़िल्टर
उत्पाद का वर्णन
विनिर्देश
ऑपरेशन तापमानः | -30°C से +110°C |
तत्व सामग्रीः | स्टेनलेस स्टील के जाल |
निस्पंदन क्षमताः | 100180 माइक्रोन |
आदेश कोड
प्रवाह दर ((L/min): | 0200,0350,0500,0600,0800,1000,1200,1500 |
तत्व सामग्री-w: | तार जाल |
सील n: | 100,180 |
तत्व ओवरडोज. | एनबीआर,वीः विटन |
प्रकार | डी.डी. | ऊँचाई | तत्वों का प्रकार |
SEF0200...90-H | 90 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEEO200...90 |
SEFO350...120-H | 120 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE0350...120 |
SEF0500...150-H | 150 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE0500....150 |
SEFO600..150-H | 150 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE0600....150 |
SEFO800...200-H | 200 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEEO800...200 |
SEF1000...200-H | 200 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE1000...200 |
SEF1200...200-H | 200 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE1200...200 |
SEF1500...250-H | 250 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE1500....250 |
कंपनी सभी प्रकार के उच्च, मध्यम, निम्न दबाव सूखे, पतले तेल स्नेहन उपकरण, हाइड्रोलिक घटकों, तरल कनेक्टर, मानचित्र अनुकूलन के लिए समर्थन के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त है,बड़े वॉल्यूम समर्थन लोगो अनुकूलन, विदेशी ग्राहकों को खरीदने के लिए आने का स्वागत करते हैं, उत्कृष्ट मूल्य, अच्छी गुणवत्ता।
हमारी कंपनी एक-मंजिला सहायक उपकरण सेवा पर काम कर रही है, जो आदर्श सहयोग और उत्कृष्ट उत्पादकता सुनिश्चित करती है। यह आपके पंप के लिए उपयुक्त भागों की खोज को आसान बनाता है,आपका समय और ऊर्जा बचाता है.
![]() |
एमओक्यू: | 5 |
कीमत: | Price negotiation |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | व्यक्तिगत कार्टन पैकिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसीएस दिवस |
एसईएफ सुक्टियम फ़िल्टर
उत्पाद का वर्णन
विनिर्देश
ऑपरेशन तापमानः | -30°C से +110°C |
तत्व सामग्रीः | स्टेनलेस स्टील के जाल |
निस्पंदन क्षमताः | 100180 माइक्रोन |
आदेश कोड
प्रवाह दर ((L/min): | 0200,0350,0500,0600,0800,1000,1200,1500 |
तत्व सामग्री-w: | तार जाल |
सील n: | 100,180 |
तत्व ओवरडोज. | एनबीआर,वीः विटन |
प्रकार | डी.डी. | ऊँचाई | तत्वों का प्रकार |
SEF0200...90-H | 90 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEEO200...90 |
SEFO350...120-H | 120 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE0350...120 |
SEF0500...150-H | 150 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE0500....150 |
SEFO600..150-H | 150 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE0600....150 |
SEFO800...200-H | 200 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEEO800...200 |
SEF1000...200-H | 200 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE1000...200 |
SEF1200...200-H | 200 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE1200...200 |
SEF1500...250-H | 250 | H उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | SEE1500....250 |
कंपनी सभी प्रकार के उच्च, मध्यम, निम्न दबाव सूखे, पतले तेल स्नेहन उपकरण, हाइड्रोलिक घटकों, तरल कनेक्टर, मानचित्र अनुकूलन के लिए समर्थन के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त है,बड़े वॉल्यूम समर्थन लोगो अनुकूलन, विदेशी ग्राहकों को खरीदने के लिए आने का स्वागत करते हैं, उत्कृष्ट मूल्य, अच्छी गुणवत्ता।
हमारी कंपनी एक-मंजिला सहायक उपकरण सेवा पर काम कर रही है, जो आदर्श सहयोग और उत्कृष्ट उत्पादकता सुनिश्चित करती है। यह आपके पंप के लिए उपयुक्त भागों की खोज को आसान बनाता है,आपका समय और ऊर्जा बचाता है.