|
|
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव अवधि: | 20-30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी,, |
| आपूर्ति क्षमता: | 2pcs/माह |
![]()
विशेषताएं
| प्रयुक्त कंक्रीट पंप ट्रक 2020वर्ष SANY बेंज चेसिस 52मीटर SYM5350TMB 60C-10 | |
| नाम | कंक्रीट पंप |
| उत्पत्ति | चांगशा, हुनान, चीन |
| ब्रांड | सनी |
| वर्ष | 2020 |
| कीवर्ड | कंक्रीट पंप ट्रक |
| पैकिंग | मानक निर्यात पैकेज |
| रंग | सफेद+पीला |
| चेसिस | बेंज़ |
| वाहन का वजन | 35000 किलो |
| ऊर्ध्वाधर पहुंच | 56 मीटर |
| वारंटी | प्रदान किया गया |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव अवधि: | 20-30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी,, |
| आपूर्ति क्षमता: | 2pcs/माह |
![]()
विशेषताएं
| प्रयुक्त कंक्रीट पंप ट्रक 2020वर्ष SANY बेंज चेसिस 52मीटर SYM5350TMB 60C-10 | |
| नाम | कंक्रीट पंप |
| उत्पत्ति | चांगशा, हुनान, चीन |
| ब्रांड | सनी |
| वर्ष | 2020 |
| कीवर्ड | कंक्रीट पंप ट्रक |
| पैकिंग | मानक निर्यात पैकेज |
| रंग | सफेद+पीला |
| चेसिस | बेंज़ |
| वाहन का वजन | 35000 किलो |
| ऊर्ध्वाधर पहुंच | 56 मीटर |
| वारंटी | प्रदान किया गया |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()