| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव अवधि: | 20-30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी,, |
| आपूर्ति क्षमता: | 2pcs/माह |
|
2019वर्ष सान्या कंक्रीट पंप ट्रक कंपनी 66 मीटर SYM5538THB |
|
| नाम | कंक्रीट पंपट्रक |
| उत्पत्ति | चांगशा, हुनान, चीन |
| ब्रांड | सनी |
| मॉडल | 66M |
| कीवर्ड | कंक्रीट पंप ट्रक |
| पैकिंग | मानक निर्यात पैकेज |
| रंग | लाल और पीला |
| ईंधन | डीजल |
| वाहन का वजन | 53000 किलो |
| ऊर्ध्वाधर पहुंच | 65.6 मीटर |
| वारंटी | प्रदान किया गया |
कंपनी के बारे में
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव अवधि: | 20-30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी,, |
| आपूर्ति क्षमता: | 2pcs/माह |
|
2019वर्ष सान्या कंक्रीट पंप ट्रक कंपनी 66 मीटर SYM5538THB |
|
| नाम | कंक्रीट पंपट्रक |
| उत्पत्ति | चांगशा, हुनान, चीन |
| ब्रांड | सनी |
| मॉडल | 66M |
| कीवर्ड | कंक्रीट पंप ट्रक |
| पैकिंग | मानक निर्यात पैकेज |
| रंग | लाल और पीला |
| ईंधन | डीजल |
| वाहन का वजन | 53000 किलो |
| ऊर्ध्वाधर पहुंच | 65.6 मीटर |
| वारंटी | प्रदान किया गया |
कंपनी के बारे में
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()