| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | 900-1100USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन का डिब्बा |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसी/माह |
फैक्ट्री डायरेक्ट सेल्स चार्जर
आनुपातिक वाल्व 24V, 240888008
| 549875 | 1 | वितरक गियरबॉक्स | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | वितरक गियरबॉक्स | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | वितरक गियरबॉक्स | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .स्विचिंग सिलेंडर | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .सील रिंग ढक्कन | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .ढक्कन | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| विकल्प | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| विकल्प | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .स्प्लाइन शाफ्ट | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .क्लच शाफ्ट | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .स्लाइडिंग क्लच | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .स्पेस रिंग | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .रिंग | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| विकल्प | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .गियरबॉक्स केस | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .गियरबॉक्स केस | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .गियरबॉक्स केस | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .स्विच फोर्क | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .सिलेंडर रोलर बेयरिंग | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .सिलेंडर रोलर बेयरिंग | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .रोटरी शाफ्ट सील | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .ओ-रिंग | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .ओ-रिंग | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .ओ-रिंग | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .ओ-रिंग | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .सील रिंग | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .सॉकेट हेड कैप स्क्रू | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| कंट्रोल कैबिनेट 12V |
| कपलिंग फीमेल पार्ट |
| कपलिंग विद स्लीव |
| होज कपलिंग |
| स्विवेल प्लेट |
| साइड पैनल |
| एल्बो ESR-900 164MM ऑफसेट |
| पाइप होल्डर रेस्ट 5,5Z |
| ग्रीस सेंट्र. लुब्रिकेशन KOS+THS |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5 x2130 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5 x1325 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5,x2210 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x2130 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x1325 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x1060 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5 x3617 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5 x2852 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125-5,5 x2555 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125-5,5 x3617 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125-5,5 x2852 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125-5,5 x3220 ND |
| स्पेस स्लीव |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर 1000-160/90 |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर 1000-200/140 |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर 1000-250/140 |
| चेतावनी संकेत -D - |
| फोल्डेबल एल्बो SK150-6 |
| एडहेसिव गन कम्प्लीट DN25/40 |
| रिड्यूसिंग पाइप |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x570 ND |
| हाइड्र. होज 4SP RAD 18Lx350 |
| सपोर्ट |
| प्रेशर गेज 0-10bar |
| स्विंगिंग शाफ्ट |
| एस-ट्यूब S2018N |
| एस-ट्यूब S2018PN |
| ओ-रिंग |
| रबर कॉलर |
| रबर कॉलर |
| रिंग |
| गाइड पार्ट |
| टाई रॉड |
| रेडियो रिमोट कंट्रोल, प्रोप 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| डिलीवरी पाइप SK125-5,5 x3220 ND |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर 1078,5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| ओवररन डिवाइस KR13 HV 750-1300KG |
| फ्लो कंट्रोल वाल्व |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | 900-1100USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन का डिब्बा |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसी/माह |
फैक्ट्री डायरेक्ट सेल्स चार्जर
आनुपातिक वाल्व 24V, 240888008
| 549875 | 1 | वितरक गियरबॉक्स | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | वितरक गियरबॉक्स | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | वितरक गियरबॉक्स | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .स्विचिंग सिलेंडर | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .सील रिंग ढक्कन | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .ढक्कन | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| विकल्प | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| विकल्प | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .स्पूर व्हील | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .स्प्लाइन शाफ्ट | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .क्लच शाफ्ट | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .स्लाइडिंग क्लच | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .स्पेस रिंग | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .रिंग | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| विकल्प | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .गियरबॉक्स केस | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .गियरबॉक्स केस | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .गियरबॉक्स केस | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .स्विच फोर्क | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .सिलेंडर रोलर बेयरिंग | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .सिलेंडर रोलर बेयरिंग | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .रोटरी शाफ्ट सील | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .ओ-रिंग | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .ओ-रिंग | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .ओ-रिंग | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .ओ-रिंग | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .सील रिंग | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .सॉकेट हेड कैप स्क्रू | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| कंट्रोल कैबिनेट 12V |
| कपलिंग फीमेल पार्ट |
| कपलिंग विद स्लीव |
| होज कपलिंग |
| स्विवेल प्लेट |
| साइड पैनल |
| एल्बो ESR-900 164MM ऑफसेट |
| पाइप होल्डर रेस्ट 5,5Z |
| ग्रीस सेंट्र. लुब्रिकेशन KOS+THS |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5 x2130 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5 x1325 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5,x2210 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x2130 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x1325 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x1060 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5 x3617 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125/5,5 x2852 ND |
| डिलीवरी पाइप SK125-5,5 x2555 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125-5,5 x3617 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125-5,5 x2852 ND |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125-5,5 x3220 ND |
| स्पेस स्लीव |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर 1000-160/90 |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर 1000-200/140 |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर 1000-250/140 |
| चेतावनी संकेत -D - |
| फोल्डेबल एल्बो SK150-6 |
| एडहेसिव गन कम्प्लीट DN25/40 |
| रिड्यूसिंग पाइप |
| डिलीवरी पाइप हार्डन्ड SK125/5,5 x570 ND |
| हाइड्र. होज 4SP RAD 18Lx350 |
| सपोर्ट |
| प्रेशर गेज 0-10bar |
| स्विंगिंग शाफ्ट |
| एस-ट्यूब S2018N |
| एस-ट्यूब S2018PN |
| ओ-रिंग |
| रबर कॉलर |
| रबर कॉलर |
| रिंग |
| गाइड पार्ट |
| टाई रॉड |
| रेडियो रिमोट कंट्रोल, प्रोप 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| डिलीवरी पाइप SK125-5,5 x3220 ND |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर 1078,5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| ओवररन डिवाइस KR13 HV 750-1300KG |
| फ्लो कंट्रोल वाल्व |